Prix Charpente en Mayenne (53)
Tarifs 2026 — De 80 € à 165 € / m²
Retrouvez les prix de charpente dans chaque communede Mayenne. Le tarif moyen constaté est de 123 € / m². Sélectionnez votre commune pour obtenir une estimation personnalisée et recevoir des devis gratuits.
Prix Charpente par commune
Charpente Laval53000 · 50 000 hab.
80–165 €Charpente Château-Gontier-sur-Mayenne53200 · 17 000 hab.
80–165 €Charpente Mayenne53100 · 13 000 hab.
80–165 €Charpente Évron53600 · 8 600 hab.
80–165 €Charpente Saint-Berthevin53940 · 7 500 hab.
80–165 €Charpente Changé53810 · 6 500 hab.
80–165 €Charpente Bonchamp-lès-Laval53960 · 6 100 hab.
80–165 €Charpente Ernée53500 · 5 700 hab.
80–165 €Charpente Craon53400 · 4 500 hab.
80–165 €Charpente L’Huisserie53970 · 4 400 hab.
80–165 €Charpente Cossé-le-Vivien53230 · 3 200 hab.
80–165 €Charpente Montsûrs53150 · 3 200 hab.
80–165 €Charpente Meslay-du-Maine53170 · 2 900 hab.
80–165 €Charpente Villaines-la-Juhel53700 · 2 700 hab.
80–165 €Charpente Ambrières-les-Vallées53300 · 2 700 hab.
80–165 €Charpente Loiron-Ruillé53320 · 2 700 hab.
80–165 €Charpente Renazé53800 · 2 600 hab.
80–165 €Charpente Gorron53120 · 2 500 hab.
80–165 €Charpente Lassay-les-Châteaux53110 · 2 300 hab.
80–165 €Charpente Andouillé53240 · 2 300 hab.
80–165 €Charpente Pré-en-Pail-Saint-Samson53140 · 2 200 hab.
80–165 €Charpente Port-Brillet53410 · 1 800 hab.
80–165 €Charpente Saint-Denis-d’Anjou53290 · 1 500 hab.
80–165 €Charpente Sainte-Suzanne-et-Chammes53270 · 1 300 hab.
80–165 €Charpente Bais53160 · 1 200 hab.
80–165 €Charpente Grez-en-Bouère53290 · 1 000 hab.
80–165 €Détail des tarifs — Charpente
- Charpente adapté au climat normand : humidité, pluie, vents d’ouest, humidité de vallée bocage de la Mayenne et besoin de ventilation
- Diagnostic des supports : pierre de Mayenne, colombage, colombages, ardoise, caves, menuiseries, charpentes, réseaux et isolation
- Organisation de chantier : stationnement, accès, évacuation, copropriété, saison bocage de la Mayennee ou éloignement rural
- Coordination avec isolation, ventilation, chauffage, réseaux et finitions pour éviter les reprises
Questions fréquentes — Charpente en Mayenne
Quel prix pour charpente à Mayenne ?
En Mayenne, le prix de charpente à Mayenne varie généralement entre 80 € et 165 € par m². L’accès, l’humidité, la zone et l’état du bâti expliquent les écarts.
Comment choisir un artisan à Mayenne ?
Demandez une assurance décennale, des références en Mayenne, un devis détaillé et une explication des matériaux. Pour les travaux énergétiques, vérifiez la qualification RGE avant signature.
Prix Charpente dans les départements voisins
Besoin d'un devis charpente en Mayenne ?
Sélectionnez votre commune pour obtenir une estimation personnalisée et recevoir jusqu'à 3 devis gratuits d'artisans qualifiés.
Estimer le prix dans ma commune