Prix Terrasse dans les Landes : 110€ à 280€/m² en 2026
Tarifs constatés dans les Landes — 195€/m² en moyenne
Retrouvez les prix de terrasse dans chaque communedes Landes. Le tarif moyen constaté est de 195 € / m². Sélectionnez votre commune pour obtenir une estimation personnalisée et recevoir des devis gratuits.
Prix Terrasse par commune
Terrasse Mont-de-Marsan40000 · 29 200 hab.
110–280 €Terrasse Dax40100 · 21 400 hab.
110–280 €Terrasse Biscarrosse40600 · 14 400 hab.
110–280 €Terrasse Saint-Paul-lès-Dax40990 · 13 900 hab.
110–280 €Terrasse Tarnos40220 · 12 800 hab.
110–280 €Terrasse Saint-Pierre-du-Mont40280 · 9 800 hab.
110–280 €Terrasse Capbreton40130 · 9 000 hab.
110–280 €Terrasse Soustons40140 · 8 200 hab.
110–280 €Terrasse Saint-Vincent-de-Tyrosse40230 · 8 200 hab.
110–280 €Terrasse Mimizan40200 · 7 200 hab.
110–280 €Terrasse Labenne40530 · 7 100 hab.
110–280 €Terrasse Parentis-en-Born40160 · 6 800 hab.
110–280 €Terrasse Aire-sur-l’Adour40800 · 6 200 hab.
110–280 €Terrasse Morcenx-la-Nouvelle40110 · 5 000 hab.
110–280 €Terrasse Saint-Sever40500 · 4 800 hab.
110–280 €Terrasse Hagetmau40700 · 4 700 hab.
110–280 €Terrasse Sanguinet40460 · 4 500 hab.
110–280 €Terrasse Seignosse40510 · 3 900 hab.
110–280 €Terrasse Peyrehorade40300 · 3 700 hab.
110–280 €Terrasse Soorts-Hossegor40150 · 3 600 hab.
110–280 €Terrasse Narrosse40180 · 3 500 hab.
110–280 €Terrasse Tartas40400 · 3 300 hab.
110–280 €Terrasse Rion-des-Landes40370 · 3 200 hab.
110–280 €Terrasse Labouheyre40210 · 2 800 hab.
110–280 €Terrasse Mugron40250 · 1 400 hab.
110–280 €Terrasse Gabarret40310 · 1 300 hab.
110–280 €Détail des tarifs — Terrasse
- Terrasse adapté au climat océanique : humidité, pluie, chaleur estivale, sols argileux et air salin sur le littoral
- Diagnostic des supports : maisons landaises et bardages bois, enduits, bois, bardage, caves, menuiseries et ventilation
- Organisation de chantier : stationnement, accès, évacuation, copropriété, saison touristique ou éloignement rural
- Coordination avec isolation, ventilation, réseaux et finitions pour éviter les reprises
Questions fréquentes — Terrasse dans les Landes
Quel prix pour terrasse à Landes ?
En Landes, le prix de terrasse à Landes varie généralement entre 110 € et 280 € par m². L'accès, l'humidité, la zone géographique et l'état du bâti expliquent les écarts.
Comment choisir un artisan à Landes ?
Demandez une assurance décennale, des références en Landes, un devis détaillé et une explication des matériaux. Pour les travaux énergétiques, vérifiez la qualification RGE avant signature.
Prix Terrasse dans les départements voisins
Besoin d'un devis terrasse dans les Landes ?
Sélectionnez votre commune pour obtenir une estimation personnalisée et recevoir jusqu'à 3 devis gratuits d'artisans qualifiés.
Estimer le prix dans ma commune