Prix Terrasse dans le Finistère (29)
Tarifs 2026 — De 110 € à 280 € / m²
Retrouvez les prix de terrasse dans chaque communedu Finistère. Le tarif moyen constaté est de 195 € / m². Sélectionnez votre commune pour obtenir une estimation personnalisée et recevoir des devis gratuits.
Prix Terrasse par commune
Terrasse Brest29200 · 140 000 hab.
110–280 €Terrasse Quimper29000 · 63 000 hab.
110–280 €Terrasse Concarneau29900 · 20 000 hab.
110–280 €Terrasse Lambézellec29200 · 20 000 hab.
110–280 €Terrasse Landerneau29800 · 16 000 hab.
110–280 €Terrasse Morlaix29600 · 15 000 hab.
110–280 €Terrasse Guipavas29490 · 15 000 hab.
110–280 €Terrasse Douarnenez29100 · 14 000 hab.
110–280 €Terrasse Plougastel-Daoulas29470 · 13 000 hab.
110–280 €Terrasse Quimperlé29300 · 12 000 hab.
110–280 €Terrasse Fouesnant29170 · 10 000 hab.
110–280 €Terrasse Pont-l’Abbé29120 · 8 200 hab.
110–280 €Terrasse Crozon29160 · 7 400 hab.
110–280 €Terrasse Lesneven29260 · 7 400 hab.
110–280 €Terrasse Carhaix-Plouguer29270 · 7 300 hab.
110–280 €Terrasse Saint-Pol-de-Léon29250 · 6 600 hab.
110–280 €Terrasse Plonéour-Lanvern29720 · 6 200 hab.
110–280 €Terrasse Lannilis29870 · 5 700 hab.
110–280 €Terrasse Penmarch29760 · 5 300 hab.
110–280 €Terrasse Châteaulin29150 · 5 200 hab.
110–280 €Terrasse Scaër29390 · 5 200 hab.
110–280 €Terrasse Bénodet29950 · 3 700 hab.
110–280 €Terrasse Plouescat29430 · 3 600 hab.
110–280 €Terrasse Roscoff29680 · 3 400 hab.
110–280 €Terrasse Camaret-sur-Mer29570 · 2 500 hab.
110–280 €Terrasse Huelgoat29690 · 1 500 hab.
110–280 €Détail des tarifs — Terrasse
- Terrasse adapté au climat normand : humidité, pluie, vents d’ouest, humidité de ria ou golfe bocage finisterenais de la Finistère et besoin de ventilation
- Diagnostic des supports : pierre de Finistère, colombage, colombages, ardoise, caves, menuiseries, charpentes, réseaux et isolation
- Organisation de chantier : stationnement, accès, évacuation, copropriété, saison bocage finisterenais de la Finistèree ou éloignement rural
- Coordination avec isolation, ventilation, chauffage, réseaux et finitions pour éviter les reprises
Questions fréquentes — Terrasse dans le Finistère
Quel prix pour terrasse à Finistère ?
En Finistère, le prix de terrasse à Finistère varie généralement entre 110 € et 280 € par m². L’accès, l’humidité, la zone et l’état du bâti expliquent les écarts.
Comment choisir un artisan à Finistère ?
Demandez une assurance décennale, des références en Finistère, un devis détaillé et une explication des matériaux. Pour les travaux énergétiques, vérifiez la qualification RGE avant signature.
Prix Terrasse dans les départements voisins
Besoin d'un devis terrasse dans le Finistère ?
Sélectionnez votre commune pour obtenir une estimation personnalisée et recevoir jusqu'à 3 devis gratuits d'artisans qualifiés.
Estimer le prix dans ma commune